集合竞价
竞价资金流入、流出与异动个股
集合竞价分析
最新数据: 2026-07-28
竞价质量
数据源:auction_data.db / auction_industry_summary
数据时间:2026-07-28 15:00
更新状态:集合竞价快照
数据质量:中
口径说明:竞价成交额按元转万/亿;单行业超过 500 亿标为异常,需回查采集口径。
竞价资金流入 TOP 行业
| 排名 | 行业 | 股票数 | 加权涨幅 | 竞价成交额 | 代表个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园区开发 | 11只 | +2.85% | 异常 1763亿 | |
| 2 | 广告包装 | 38只 | +1.76% | 异常 2108亿 | |
| 3 | 机床制造 | 22只 | +1.74% | 异常 1502亿 | |
| 4 | 酒店餐饮 | 8只 | +1.49% | 338亿 | |
| 5 | 林业 | 4只 | +1.31% | 177亿 | |
| 6 | 渔业 | 5只 | +0.91% | 142亿 | |
| 7 | 家居用品 | 55只 | +0.69% | 异常 2842亿 | |
| 8 | 乳制品 | 17只 | +0.54% | 异常 2246亿 | |
| 9 | 旅游景点 | 15只 | +0.53% | 异常 834亿 | |
| 10 | 纺织机械 | 10只 | +0.51% | 异常 576亿 | |
| 11 | 超市连锁 | 7只 | +0.46% | 异常 724亿 | |
| 12 | 文教休闲 | 41只 | +0.46% | 异常 1787亿 | |
| 13 | 公共交通 | 6只 | +0.46% | 262亿 | |
| 14 | 影视音像 | 27只 | +0.45% | 异常 2540亿 | |
| 15 | 家用电器 | 65只 | +0.42% | 异常 1.54万亿 | |
| 16 | 农用机械 | 11只 | +0.40% | 499亿 | |
| 17 | 染料涂料 | 31只 | +0.39% | 异常 2062亿 | |
| 18 | 装修装饰 | 22只 | +0.38% | 异常 1280亿 | |
| 19 | 塑料 | 58只 | +0.36% | 异常 3879亿 | |
| 20 | 白酒 | 15只 | +0.34% | 异常 2.41万亿 |
竞价资金流出 TOP 行业
| 排名 | 行业 | 股票数 | 加权涨幅 | 竞价成交额 | 代表个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化工机械 | 12只 | -3.91% | 异常 2159亿 | |
| 2 | 通信设备 | 115只 | -3.40% | 异常 5.35万亿 | |
| 3 | 铅锌 | 10只 | -2.48% | 异常 2099亿 | |
| 4 | 陶瓷 | 5只 | -2.42% | 异常 765亿 | |
| 5 | 其他 | 6只 | -2.34% | 异常 3.66万亿 | |
| 6 | 黄金 | 10只 | -2.09% | 异常 4654亿 | |
| 7 | 元器件 | 255只 | -2.02% | 异常 6.58万亿 | |
| 8 | 火力发电 | 25只 | -1.84% | 异常 7290亿 | |
| 9 | 石油开采 | 17只 | -1.82% | 异常 3.65万亿 | |
| 10 | 铝 | 26只 | -1.64% | 异常 8488亿 | |
| 11 | 半导体 | 172只 | -1.55% | 异常 10.32万亿 | |
| 12 | 化纤 | 25只 | -1.52% | 异常 5090亿 | |
| 13 | IT设备 | 64只 | -1.48% | 异常 1.59万亿 | |
| 14 | 铜 | 16只 | -1.41% | 异常 1.41万亿 | |
| 15 | 煤炭开采 | 22只 | -1.35% | 异常 1.82万亿 | |
| 16 | 船舶 | 8只 | -1.34% | 异常 2807亿 | |
| 17 | 焦炭加工 | 5只 | -1.32% | 427亿 | |
| 18 | 玻璃 | 13只 | -1.25% | 异常 5216亿 | |
| 19 | 矿物制品 | 27只 | -1.12% | 异常 3051亿 | |
| 20 | 路桥 | 15只 | -1.00% | 异常 2897亿 |
竞价异动个股
暂无竞价异动